본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
91,828 2025-03-17 1,007.48 0.34 - - - 0.75
20,117 2025-02-28 1,021.15 3.99 2.18 - - 2.12
22,128 2024-10-31 1,054.74 1.81 3.96 4.85 - 5.47
74,187 2024-06-28 1,058.47 1.26 2.74 3.44 - 5.85
97,638 2024-03-29 1,032.45 0.43 1.57 2.16 5.80 6.34
74,871 2024-02-29 1,044.50 0.43 1.64 2.25 5.85 6.67
1,007 2023-09-25 1,460.12 7.00 1.94 4.16 25.99 46.01
2,605 2021-08-30 1,105.07 -0.05 -0.50 7.30 10.57 10.51
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93
1,406 2019-02-11 1,178.43 6.26 7.87 10.51 7.91 17.93

펀드비교