본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
10,861 2025-06-27 1,016.47 -0.18 1.55 - - 1.65
43,886 2025-06-13 1,062.19 2.25 5.21 - - 6.22
134,742 2025-03-17 1,017.82 0.24 0.73 1.56 - 1.78
1,175 2025-02-28 1,093.56 0.20 2.18 23.07 - 9.36
3,296 2024-10-31 1,068.58 0.19 0.57 5.25 - 6.86
12,805 2024-06-28 1,062.69 0.20 0.55 4.64 6.83 8.05
63,512 2024-03-29 1,042.37 0.06 0.76 1.81 4.31 7.36
20,249 2024-02-29 1,055.61 0.20 0.84 1.96 4.47 7.80
1,381 2023-09-25 2,089.71 18.52 29.70 59.07 68.16 109.49
1,626 2021-08-30 1,000.00 0.16 0.54 0.55 21.58 11.15

펀드비교