본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
69,432 2025-11-14 999.39 -0.06 - - - -0.06
9,423 2025-06-27 1,002.50 -0.95 -1.73 - - 0.25
1,442 2025-06-13 1,065.54 0.14 2.23 6.55 - 6.55
123,777 2025-03-17 1,021.53 0.19 0.58 1.32 - 2.15
489 2025-02-28 1,097.40 0.17 0.54 5.94 - 9.74
998 2024-10-31 1,050.28 0.20 0.52 0.90 6.90 7.24
9,138 2024-06-28 1,067.00 0.21 0.59 1.90 6.12 8.48
27,471 2024-03-29 1,045.03 0.27 0.33 1.19 3.28 7.63
15,049 2024-02-29 1,060.12 0.20 0.62 1.47 3.65 8.27
1,396 2023-09-25 2,150.05 -2.04 19.55 39.28 41.21 115.54

펀드비교