본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
16,361 2026-05-18 1,029.39 - - - - 2.94
45,214 2026-05-11 1,052.70 - - - - 5.27
14,460 2026-04-06 16,067.43 30.61 - - - 70.68
6,368 2026-02-27 1,063.83 0.45 6.38 - - 6.38
303 2025-11-14 1,075.81 0.20 0.77 8.74 - 7.58
4,306 2025-06-27 992.96 -0.68 -1.87 -1.74 - -0.70
779 2025-06-13 1,076.91 0.21 0.60 1.15 - 7.69
47,096 2025-03-17 1,016.97 0.25 0.84 1.68 3.07 3.74
372 2025-02-28 1,000.00 0.18 0.63 1.18 10.35 10.35
7,478 2024-03-29 1,000.00 0.16 0.58 1.19 2.46 8.77

펀드비교