본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
12,036 2025-11-14 1,061.85 2.86 - - - 6.19
8,030 2025-06-27 994.67 -1.02 -2.19 -1.27 - -0.53
1,191 2025-06-13 1,069.01 0.20 0.52 3.77 - 6.90
78,716 2025-03-17 1,026.69 0.29 0.71 1.41 - 2.67
464 2025-02-28 1,101.66 0.21 0.60 1.18 - 10.17
11,846 2024-03-29 1,048.32 0.15 0.49 0.97 3.20 7.97
9,583 2024-02-29 1,063.81 0.21 0.62 1.28 3.57 8.64
1,503 2023-09-25 2,342.97 16.78 2.91 39.94 54.18 134.88
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93
1,701 2019-02-11 1,668.16 8.69 8.72 27.19 51.87 66.94

펀드비교