본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
105,221 2026-02-27 962.57 -3.74 - - - -3.74
632 2025-11-14 1,072.03 0.42 5.37 - - 7.20
5,412 2025-06-27 990.77 -2.09 -1.70 -2.49 - -0.92
1,061 2025-06-13 1,072.75 0.21 0.58 1.27 - 7.28
28,073 2025-03-17 1,011.87 0.33 0.88 1.51 3.09 3.22
372 2025-02-28 1,000.00 0.18 0.63 1.18 10.35 10.35
9,460 2024-03-29 1,019.94 0.19 0.55 1.04 3.18 8.36
8,297 2024-02-29 1,000.00 0.18 0.60 1.21 3.81 8.83
1,347 2023-09-25 2,113.46 -10.23 5.25 9.71 56.71 111.87
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93

펀드비교