본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
10,709 2025-06-27 1,000.44 - - - - 0.04
47,700 2025-06-13 1,019.79 1.38 - - - 1.98
137,631 2025-03-17 1,011.56 0.24 0.81 - - 1.16
15,377 2025-02-28 1,097.78 7.18 15.68 - - 9.78
4,860 2024-10-31 1,063.27 0.17 3.54 5.34 - 6.33
28,081 2024-06-28 1,057.37 0.48 3.37 4.72 7.14 7.50
74,694 2024-03-29 1,036.65 0.55 1.04 2.07 4.64 6.77
57,199 2024-02-29 1,048.71 0.52 1.06 2.12 4.68 7.10
1,143 2023-09-25 1,720.94 10.96 31.33 11.48 38.91 72.09
1,875 2021-08-30 1,108.52 0.20 0.25 6.78 10.94 10.85

펀드비교